CONTINGENCIA | REQUISISTOS | PERIODO DE CARENCIA | PRESTACIONES | DURACIÓN | |
I. Temporal (ENF. COMUN) | Estar de ALTA o ASIMILADO | 180 días cotizados dentro de los 5 años anteriores. | 3 primeros días no cobra nada. 4 al 20----60% de la B.R. 21 en adelante---75% B.R. B.R. es la B.C.C. mes anterior | 6 meses+6meses+6meses, si pasa de los 18 meses pasa a I. Permtte. Cada 7 dias confirmar baja. A los 12 meses pasará tribunal médico. | |
I. Temporal (ACCIDENTE DE TRABAJO ó ENFERM. PROFESIONAL) | Estar de ALTA o ASIMILADO | No requiere periodo de carencia | Desde el 2º día cobra el 75% B.R. B.R. es la B.C.P. mes anterior | 6 meses+6meses+6meses, si pasa de los 18 meses pasa a I. Permtte. Cada 7 dias confirmar baja. A los 12 meses pasará tribunal médico. | |
I. Temporal(ACCIDENTE NO LABORAL) | Estar de ALTA o ASIMILADO | No requiere periodo de carencia | Desde el 2º día cobra el 75% B.R. B.R. es la B.C.C. mes anterior | 6 meses+6meses+6meses, si pasa de los 18 meses pasa a I. Permtte. Cada 7 dias confirmar baja. A los 12 meses pasará tribunal médico. | |
MATERNIDAD | Estar de ALTA o ASIMILADO (cobrando el paro también) | 180 días cotizados dentro de los 5 años anteriores | 100% de la B.R. (B.R. es la B.C.C. del mes anterior) | 16 semanas (más 2 semanas más por cada hijo adicional) | |
EMBARAZO (peligro integridad física de la madre o del feto) | Estar de ALTA o ASIMILADO | 180 días cotizados dentro de los 5 años anteriores | 75% de la B.R. (B.R. es la B.C.C. del mes anterior) | Mientras dure el peligro o tenga el hijo | |
I. PERMANENTE PARCIAL | Estar de ALTA o ASIMILADO | E. Común. más 21—1800 días cotizados dentro 10 años anteriores. Menor 21 años al menos 18 meses. Tiempo transcurrido desde cumplir 16. El tiempo cotizado sea superior a lo que resta hasta cumplir 21 años. 16 3 años 19 2 años 21 | E.C. ó No Laboral 24 B.C.C. Accidente Laboral o Enf. Profesional 24 B.C.C. P. | Pago Único Pago Único | |
Accidente Laboral y No laboral (no requiere) | |||||
I. PERMANENTE TOTAL | Estar de ALTA o ASIMILADO | E. Común menor de 26 . ½ del tiempo desde que cumplió 16 hasta el H. Causante. Mayor 26 : los 3 requisitos a la vez. *cotizado ¼ parte desde que cumplió 20 hasta la fecha H. Causante. * además más de 5 años cotizados. * además que 1/5 de la cot. Esté dentro de los 10 años anteriores. | Menos 55 años-----55% B.R. Más 55 años--------75% B.R. B.R= (å024 Bccci + å2596 Bccci x IPCi ) / 112 Accidente NO LABORAL BR = 24 BCC/28 escogida dentro de los 7 años anteriores. Accidente LABORAL BR= totalidad salario incrementado en horas extra el año anterior todas las pagas del año anterior. A todos se le aplica el 55% BR si menor a 55 años. Se le incrementará en un 20% a más de 55 años si no trabaja. | Hasta que se jubile y opte entre la pensión o la incapacidad | |
Accidente Laboral y No laboral (no requiere) | |||||
I. PERMANENTE ABSOLUTA | Estar de ALTA o ASIMILADO También puede estar NO ALTA (cotizado 15 años, de los cuales al menos 2 dentro de los 10 años anteriores.) | E. Común menor de 26 . ½ del tiempo desde que cumplió 16 hasta el H. Causante. Mayor 26 : los 3 requisitos a la vez. *cotizado ¼ parte desde que cumplió 20 hasta la fecha H. Causante. * además más de 5 años cotizados. * además que 1/5 de la cot. Esté dentro de los 10 años anteriores. | BR = Igual que la BR de la Inv. Permanente Total Pensión = 100% BR (es incompatible con cualquier tipo de trabajo que esté afectado por la dolencia fisiológica o psicológica). Accidente LABORAL BR= totalidad salario incrementado en horas extra el año anterior todas las pagas del año anterior. A todos se le aplica el 55% BR si menor a 55 años. Se le incrementará en un 20% a más de 55 años si no trabaja. | Hasta que se jubile y opte entre la pensión o la incapacidad | |
Accidente Laboral y No laboral (no requiere) | |||||
GRAN INVALIDEZ | Estar de ALTA o ASIMILADO También puede estar NO ALTA (cotizado 15 años, de los cuales al menos 2 dentro de los 10 años anteriores.) | E. Común menor de 26 . ½ del tiempo desde que cumplió 16 hasta el H. Causante. Mayor 26 : los 3 requisitos a la vez. * cotizado ¼ parte desde que cumplió 20 hasta la fecha H. Causante. * además más de 5 años cotizados. * además que 1/5 de la cot. Esté dentro de los 10 años anteriores. | BR = Igual que la BR de la Inv. Permanente Total Pensión = 150% BR Accidente LABORAL BR= totalidad salario incrementado en horas extra el año anterior todas las pagas del año anterior. A todos se le aplica el 55% BR si menor a 55 años. Se le incrementará en un 20% a más de 55 años si no trabaja. | Hasta que se jubile y opte entre la pensión o la incapacidad | |
Accidente Laboral y No laboral (no requiere) | |||||
MUERTE Y SUPERVIVENCIA VIUDEDAD ORFANDAD | Estar de ALTA o ASIMILADO | 500 días dentro de los 5 años ant. Ó haber cotizado 15 años. | E. Común y Acc. No Laboral BR= suma 1 al 24 mes BCC / 28 Elegida dentro de los 5 años anteriores. Acc. Laboral BR= salario + todas las horas extra del año anterior + pagas / 12 | | |
VIUDEDAD | Estar casado/a | 52% BR cobra la viuda/o | No pueden superar ambas el 100% | Hasta que se muera , se case o viva maritalmente con otra persona.. | |
ORFANDAD 21 si solo fallece 1 23 si han fallecido los 2 padres | | 20% BR por cada hijo | Hasta que cumpla la edad. 21 años si solo fallece 1 23 años si han fallecido los 2 padres | ||
AYUDA POR HIJO A CARGO | Afiliados a la SS y gane menos de + ó – 1.250.000 ptas. | | Para hijos menores de 18 años. Más 18 años si es discapacitado (+33% y menos 66%) siempre que el minusv. gane menos que el 75% SMI, si gana más no le dan la prestación.(+65% y –75% invalidez, unas 450.000ptas/año), (+75% invalidez 750.000 ptas/año) (por cada hijo aumenta 15%) | Cuando cumpla 18, ó trabaje y gane más del 75% SMI o fallezca. | |
JUBILACION | Estar de ALTA o ASIMILADO No alta (desempleo y te quedas parado) | Cotizado 15 años como mínimo y además 2 años deben de estar comprendidos dentro de los 8 años anteriores a la jubilación | BR= (å024 Bccci + å25180 Bccci x IPCi ) / 210 100% BR—tener trabajados 35 años. 50% BR--- mínimo 15 años trabajados. + 3% BR—entre 16 y 25 años trabajados. + 2% BR—entre26 y 35 años trabajados. | Hasta que fallezca o trabaje. | |
DESEMPLEO CONTRIBUTIVO | Estar de ALTA o ASIMILADO | Haber cotizado al menos 12 meses dentro de los 6 años anteriores de forma continuada o alterna. | BR= suma 1º al 6º mes BCP /6 1 al 6 mes---el 70% de la BR 7 mes al fin—el 60% de la BR En ningún caso va a cobrar más de: · sin hijos--- 175% IPREM · con 1 hijo- 200% IPREM · con 2 ó + --- 225% IPREM Ni menos de : · Sin hijos—80% IPREM · Con hijos—107% IPREM Para el tope : (14 * IPREM / 12) | 12 meses cot.----4 meses 18 meses cot.----6 meses cada 6 meses + ---- 2 meses + TOPE: 72 meses cot.---- 24 meses | |
DESEMPLEO NO CONTRIBUTIVO | TODOS ALTA O asimilado | NO NECESARIO | 75% SMI en Todos | Esto si varía | |
Finalizado el cobro de una Prest. CONTRIBUTIVA de desempleo y tenga a cargo familiares (hijos) | | 75% SMI | Hasta 24 meses prorrogables 6 meses más. | ||
Aún si finaliza la prestación + 12 meses y tenga el trabajador + 45 años (soltero) | | 75% SMI | Hasta 12 meses. | ||
Mayores 52 años desempleados que hayan cotizado más 6 años y tenga el resto de requisitos para jubilarse excepto la EDAD. | | 75% SMI | Hasta la edad de jubilarse | ||
Habiendo cotizado menos 12 meses tenga cargas familiares + 3 meses + 4 meses + 5 meses + 6 meses o más | | 75% SMI | 3 meses 4 meses 5 meses Hasta 24 meses | ||
Hayan cotizado más de 6 meses y menos de 12 meses aún careciendo de cargas familiares | | 75% SMI | Hasta 6 meses |
INFORMACION SOBRE LOS MÓDULOS DE FOL, CREACIÓN DE EMPRESA, RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO Y SECTOR ANDALUCIA
jueves, 29 de enero de 2009
CUADRO DE CONTINGENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
Datos personales
- lubián
- PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE FOL